w3c

w3c

  • Nowy
Zestaw piast noża trzymaków Stiga Estate zestaw 2szt.
    
  • Zestaw piast noża trzymaków Stiga Estate zestaw 2szt.
  • Zestaw piast noża trzymaków Stiga Estate zestaw 2szt.
  • Zestaw piast noża trzymaków Stiga Estate zestaw 2szt.
  • Zestaw piast noża trzymaków Stiga Estate zestaw 2szt.
  • Zestaw piast noża trzymaków Stiga Estate zestaw 2szt.

Zestaw piast noża trzymaków Stiga Estate zestaw 2szt.

77583
41,00 zł
Brutto

Zestaw Piast Noża Trzymaków - Niezawodność Twojej Kosiarki!

Szukasz pewnego sposobu na mocowanie noża w swojej kosiarce? Zestaw Piast Noża Trzymaków to niezbędny element wyposażenia każdego posiadacza kosiarki Stiga, Castel Garden, Honda lub Gartenland!

Zestaw piast noża trzymaków Stiga Estate zestaw 2szt.

Zestaw piast

41,00 zł
Brutto

w3c

Ilość :
Tabela wielkości
Dostawa
Zadaj pytanie

Pośpiesz się! Tylko 50 Pozostało na magazynie!

 

Informacja GPSR: produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 roku

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Dostawa

 

Polityka zwrotów

Zestaw Piast Noża Trzymaków - Niezawodność Twojej Kosiarki!

Szukasz pewnego sposobu na mocowanie noża w swojej kosiarce? Zestaw Piast Noża Trzymaków to niezbędny element wyposażenia każdego posiadacza kosiarki Stiga, Castel Garden, Honda lub Gartenland!

Zestaw zawiera:

  • Dwie piasty noża trzymaków: Wykonane z wysokiej jakości materiałów, Solidne i wytrzymałe
  • Idealnie dopasowane do Twojej kosiarki     

    Gwarancja prawidłowego działania kosiarki:

    Piasty zapewniają stabilne mocowanie nożaZapobiegają jego luzowaniu i wibracjomChronią kosiarkę przed uszkodzeniem

    Dłuższa żywotność noża:

    Piasty równomiernie rozkładają siłę nacisku na nóż
  • Zapobiegają jego przedwczesnemu zużyciu
  • Piasty są proste w instalacji i demontażu.
  • Nie wymagają specjalnych narzędzi.
  • Zainwestuj w Zestaw Piast Noża Trzymaków i zapewnij swojej kosiarce niezawodność i długą żywotność!

    Informacje techniczne:

    • Średnica na wałek: 20 mm
    • Wysokość: 36 mm
    • Wysokość całkowita: 39 mm
    • Rozstaw otworów: 65 mm
    • Średnica wypustów: Środkowy: 17,5 mm, Boczne: 8 mm
    • Numery porównawcze zestawu piast noża trzymaków Stiga:

      125463200/0, 25463200/0, 50423, 80225Y09003, CG25463200H0, 80225-Y09-003

      Zastosowanie piast noży trzymaków do kosiarek:

      Castelgarden

    • 102 / 122cm, 102 / 122cm (->2000), 102 / 122cm (2000-2009),
    • F, F 72, F 72 hydro,
    • J, J 92, J 92 hydro,
    • JP, JP 92, JP 92 hydro,
    • JR, JR 92, JR 92 hydro,
    • JT, JT 92, JT 92 hydro,
    • JX, JX 92, JX 92 hydro,
    • N, N 92,
    • TC, TC 102, TC 102 hydro, TC 122, TC 122 hydro,
    • TCP, TCP 102, TCP 102 hydro, TCP 122, TCP 122 hydro,
    • TCR, TCR 102, TCR 102 hydro, TCR 122, TCR 122 hydro,
    • TCX, TCX 102, TCX 102 hydro, TCX 122, TCX 122 hydro,
    • Honda
      Serie HF, HF 1211, HF 2113, HF 2114, HF 2213, HF 2213 S, HF 2218, HF 2220, HF 2620,

      Gartenland

    • GLC, GLC 12.5-72 H, GLC 13-92 H, GLC 16.5-102 H, GLC 17-92 H2, GLC 17-102 H2, GLC 22-122 H2,
    • TP, TP 15.5 H,
    • XF, XF 130, XF 130 HD,
    • XG, XG 140 HD, XG 145 HD,
    • XHT, XHT 22 4-WD, XHX, XHX 24 4-WD EE,
    • XJ, XJ 120,
    • XT, XT 140 HD, XT 165 HD, XT 180 HD, XT 180 HD EE, XT 200 HD,
    • XX, XX 185 HD, XX 220 HD, XX 220 HD EE
    • Viking

    • MT540
    • MT580
    • MT545
    • MT585
    • MT740
    • MT780
    • Alpina

    • 15 5/102 H 31A607-0114-E131 (2007) 299931533/YA
    • 72 Y 21B807-0116-B1 (2008) 299981356/ALP
    • 72 Y 21B807-0116-B1 (2009) 2T1132536/09
    • 72 Y 21B807-0116-B1 (2010) 2T0110236/10
    • 72 YH (2009) 2T1532536/BGD
    • 72 YH 21B807-0116-B1 (2008) 299991236/08
    • 72 YH 21B807-0116-B1 (2009) 2T0210236/10
    • 72 YH 21B807-0116-B1 (2009) 2T1532536/09
    • 72 YH 21B807-0116-B1 (2010) 2T0220236/10
    • A 102 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T1730206/11
    • A 102 HG TRE 0801 (2011) 2T1730406/11
    • A 108 HB 31A707-0121-B1 (2011) 2T1210206/11
    • AT1 66 B - BS s.875 E.S. 66 cm 122S07-0130-H1 A.E. (2013) 2T0045200/13
    • AT1 66 B 122S07-0130-H1 A.E. (2015) 2T0045200/13
    • AT1 66 HCB 14B937-0021-H1 (2016) 2T0070200/16
    • AT1 66 HCB 14B9370021H1 (2017) 2T0070200/16
    • AT1 66 SD B 122S07-0130-H1 A.E. (2014) 2T0085200/14
    • AT1 66 TRE 224 (2016) 2T0050400/16
    • AT1 66 WBE0704 ES RO (2013) 2T0045400/13
    • AT3 72 21B807-0138-H1 (2013) 2T0110206/13
    • AT3 72 HC LC1P85F (2018) 2T0210400/A18
    • AT3 72 HCB 21B807-0116-B1 (2011) 2T0220206/11
    • AT3 72 HCB 21B807-0116-B1 (2011) 2T0220206/SF1
    • AT3 72 HCB 21B807-0116-B1 (2012) 2T0220206/SF1
    • AT3 72 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T0220206/13
    • AT3 72 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0220206/11
    • AT3 72 HCB 21B807-0138-H1 (2013) 2T0220206/13
    • AT3 72 HCB 21R807-0001-B1 (2015) 2T0220206/13
    • AT3 72 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T0220206/13
    • AT3 72 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T0220206/13
    • AT3 72 TRE 0702 (2012) 2T0110406/11
    • AT3 72 TRE 0702 (2013) 2T0110406/11
    • AT3 72 TRE 0702 - Without Pump (2011) 2T0110406/11
    • AT4 108 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T1210206/11
    • AT4 108 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1210206/11
    • AT4 108 HCB 31N707-0132-B1 (2015) 2T1220206/14
    • AT4 98 (2011) 2T0510406/11
    • AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2011) 2T0620306/11
    • AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2013) 2T0620306/11
    • AT4 98 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T0620306/11
    • AT4 98 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0620306/11
    • AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2015) 2T0620306/11
    • AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T0620306/11
    • AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T0620306/11
    • AT4 98 HCB 21R807-0001-B1 (2018) 2T0620306/11
    • AT4 98 TRE 0702 (2012) 2T0510406/11
    • AT5 84 B 21B807-0116-B1 (2013) 2T2010200/12
    • AT5 84 B 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010200/12
    • AT5 84 B Power 31A707-2121-B1 (2012) 2T2020200/12
    • AT5 84 HC TRE 0701 (2013) 2T2100400/13
    • AT5 84 HC TRE 0701 (2014) 2T2100400/13
    • AT5 84 HC TRE 0701 (2015) 2T2100400/13
    • AT5 84 HC TRE 0702 (2012) 2T2100400/12
    • AT5 84 HC TRE 0702 (2013) 2T2100400/12
    • AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2013) 2T2110200/11
    • AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110200/11
    • AT5 84 HCB 21B807-0116-B1 (2015) 2T2110200/11
    • AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/11
    • AT5 84 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T2110200/F12
    • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110200/11
    • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110200/11
    • AT5 84 HCB 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110200/11
    • AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2000400/12
    • AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2010487/HB
    • AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2000400/12
    • AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2010487/HB
    • AT5 98 HC TRE 0801 (2016) 2T2620400/16
    • AT5 98 HC TRE 0801 (2017) 2T2620400/16
    • AT5 98 HC TRE 0801 (2018) 2T2620400/16
    • AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620200/16
    • AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620200/16
    • AT5 98 HCB 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620200/16
    • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2016) 2T2610600/16
    • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2017) 2T2610600/16
    • AT5 98 HCK FS481V-AS58 (2018) 2T2610600/16
    • AT7 102 (2011) 2T1630406/11
    • AT7 102 HC TRE 0801 (2012) 2T1730406/11
    • AT7 102 HC TRE 0801 (2013) 2T1730406/11
    • AT7 102 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T1730206/11
    • AT7 102 HCB 31A707-2121-B1 (2013) 2T1730206/11
    • AT7 102 HCB 31P777-0148-B1 (2015) 2T1740200/12
    • AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2012) 2T1740200/12
    • AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2013) 2T1740200/12
    • AT7 102 HCB 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740200/12
    • AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2016) 2T1740200/12
    • AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2017) 2T1740200/12
    • AT7 102 HCB 31R877-0006-B1 (2018) 2T1740200/12
    • AT7 102 HCB Twin 407777-0271-B1 (2012) 2T1751200/12
    • AT7 102 TRE 0801 (2012) 2T1630406/11
    • AT7 92 HC TRE 0701 (2011) 2T0420406/11
    • AT7 92 HC TRE 0701 (2012) 2T0420406/11
    • AT7 92 HC TRE 0701 (2013) 2T0420406/11
    • AT7 92 HCB 21B807-0116-B1 AVS (2011) 2T0420206/11
    • AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2012) 2T0420206/11
    • AT7 92 HCB 21B807-0138-B1 (2013) 2T0420206/11
    • AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2013) 2T0430206/12
    • AT7 92 HCB 31A707-0121-B1 (2014) 2T0430206/12
    • AT7 92 HCB 31A707-2121-B1 (2012) 2T0430206/12
    • AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430206/12
    • AT7 92 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T0430206/12
    • Stiga

    • CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0320221/PL
    • CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0320221/PL
    • COLLECTOR 13,5/90 (2010) 2T0320221/Y
    • COLLECTOR HST 13,5/90 (2010) 2T0420221/Y
    • COMBI 1066 H GGP 224 cc LC1P75F (2017) 2T0070481/16
    • COMBI 1066 H TRE 224 (2016) 2T0070481/16
    • Combi 1066 H WBE 0704 (2015) 2T0060481/13
    • Combi 1066 H WBE0704 IBG (2014) 2T0060481/13
    • COMBI 1066 HQ 14B937-0016-H1 (2014) 2T0078281/14
    • COMBI 1066 HQ 14B937-0021-H1 (2016) 2T0078281/14
    • COMBI 1066 HQ 14B937-0123-B1 A.E. (2015) 2T0078281/14
    • COMBI 1066 HQ 14B9370021H1 (2017) 2T0078281/14
    • COMBI 1066 HQ AP 14B9370216H1 (2017) 2T0073281/AP17
    • COMBI 3072 H 21B807-0116-B1 (2014) 2T0220281/14
    • COMBI 3072 H 21R807-0001-B1 (2015) 2T0220281/14
    • COMBI 3072 H 21R807-0001-B1 (2016) 2T0220281/14
    • COMBI 3072 H 21R807-0001-B1 (2017) 2T0220281/14
    • COMBI 3072 H 21R807-0001-B1 (2018) 2T0220281/14
    • COMPACT E HST BS s950 E.S. 223cc 66 cm 14B937-0016-H1 (2013) 2T0070281/13
    • COMPACT E HST WBE0704 ES RO (2013) 2T0060481/13
    • EB 12/92 12,5HP QUIET (2005) 299961212/04
    • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2015) 2T2120481/15
    • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2016) 2T2120481/15
    • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2018) 2T2120481/15
    • ESTATE 2084 H WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T2120481/15
    • ESTATE 2084 LC1P85F (2018) 2T2000481/ST1
    • ESTATE 2084 TRE 0701 (2014) 2T2000481/14
    • ESTATE 2084 TRE 0801 (2015) 2T2000481/14
    • ESTATE 2084 TRE 0801 (2016) 2T2000481/14
    • ESTATE 2084 WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T2000481/14
    • ESTATE 3084 21B807-0116-B1 (2014) 2T2010281/14
    • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2015) 2T2010281/14
    • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2016) 2T2010281/14
    • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2018) 2T2010281/14
    • ESTATE 3084 344cc21R807-0001-B1 (2017) 2T2010281/14
    • ESTATE 3084 H 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110281/14
    • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2015) 2T2110281/14
    • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110281/14
    • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110281/14
    • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110281/14
    • ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620281/16
    • ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620281/16
    • ESTATE 3098 H 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620281/16
    • ESTATE 3384 H GXV 390 (2014) 2T2100381/14
    • ESTATE 3384 H GXV 390 (2015) 2T2100381/14
    • ESTATE 3384 H GXV390RT1 DC GP SD (2016) 2T2100381/14
    • ESTATE 3398 H FS481V 603cc (2017) 2T2610681/16
    • ESTATE 3398 H FS481V-AS58 (2016) 2T2610681/16
    • ESTATE 3398 H FS481V-AS58 (2018) 2T2610681/16
    • ESTATE 4092 H STIGA 7750 452CC (2014) 2T0430481/14
    • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14
    • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14
    • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1
    • ESTATE 4092 H WM 16 HP - TRE 0801 (2017) 2T0430481/14
    • ESTATE 4092 TRE 0701 (2014) 2T0320481/14
    • ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430281/14
    • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2016) 2T0440281/16
    • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2017) 2T0440281/16
    • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2018) 2T0440281/ST1
    • ESTATE 5092 H PB 4165 500cc AVS (2014) 2T0430281/14
    • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2017) 2T0430681/15
    • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2018) 2T0430681/ST1
    • ESTATE 5102 H 31P777-2148-B1 (2014) 2T1740281/14
    • ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2016) 2T1750281/14
    • ESTATE 5102 H 33R877-0013-B1 (2018) 2T1750281/ST1
    • ESTATE 5102 H 540 33R877-0013-B1 (2017) 2T1750281/14
    • ESTATE 5102 H ANNIVERSARY BS INTEK SERIES 5210 540CC (2014) 2T1750281/14
    • ESTATE 5102 H BS Intek Series 5210 540cc AVS (2015) 2T1750281/14
    • ESTATE 5102 HW FS481V-AS58 (2018) 2T1720681/ST1
    • ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2015) 2T0430681/15
    • ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2016) 2T0430681/15
    • ESTATE 6102 HW 40N877-0014-B1 (2016) 2T0970281/14
    • ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T0970281/14
    • ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T0970281/14
    • ESTATE 6102 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN(EFM) (2018) 2T0970281/ST1
    • ESTATE 6102 HW Intek series 7220 656cc (2015) 2T0970281/14
    • ESTATE 6122 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T1310281/17
    • ESTATE 6122 HW BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN(EFM) (2018) 2T1315281/ST1 
    • ESTATE 7102 HWS BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T0980281/14
    • ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2015) 2T0950681/15
    • ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2016) 2T0950681/15
    • ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2017) 2T0950681/15
    • ESTATE 7102 HWS FS600V-AS50 (2018) 2T0950681/ST1
    • ESTATE 7102 HWSY BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN(EFM) (2018) 2T0980281/ST1
    • ESTATE 7122 HWS 40N877-0014-B1 (2016) 2T1310281/14
    • ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2014) 2T1310281/14
    • ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN (2017) 2T1310281/14
    • ESTATE 7122 HWS BS INTEK 7220 656 cc V-TWIN(EFM) (2018) 2T1310281/ST1
    • ESTATE 7122 HWS Intek series 7220 656cc (2015) 2T1310281/14
    • ESTATE BARON 21B807-0115 (2008) 13-2534-13
    • ESTATE BARON 21B807-0115 (2008) 299931381/08
    • ESTATE BARON 21B807-0115-B1 (2008) 13-2534-14
    • ESTATE BARON 21B807-0115-B1 (2008) 299931381/08T
    • ESTATE BARON 31P777-2148-B1 (2012) 2T1740281/12
    • ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 13-2537-13
    • ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299931481/08
    • ESTATE BARON TRE 0701 (2008) 299941481/08
    • ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 13-2572-22
    • ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 299952361/ST7
    • ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 13-2572-11
77583
50 Przedmioty
Nowy
Ten produkt nie ma opinii

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: